- Dòng sản phẩm sáng tạo
- Thuốc thử chẩn đoán trong ống nghiệm và vật tư tiêu hao
- Tiền xử lý mẫu
- Tấm Cột Cho Chiết Xuất Axit Nucleic
- Chiết xuất pha rắn Spe
- Mẹo SPE
- Cột tiền xử lý cho sắc ký ion
- Cột Flash Trống
- Chiết xuất chất lỏng dạng lỏng Sle
- Sắc ký ái lực Ac
- Cột sắc ký áp suất trung bình Cột sắc ký áp suất cao
- Chất làm nguội chiết xuất pha rắn phân tán
- Pipet huyết thanh
- Nuôi cấy tế bào
- Thiết bị lọc
- Bộ lọc phòng thí nghiệm
- Thiết bị thông minh tự động
- Bảo trì kỹ thuật
Hộp lọc cho đầu pipet 10ul-1250ul
Tính chất vật liệu của UHMW-PE
Lựa chọn kích thước hạt Polyethylene có trọng lượng phân tử cực cao
Kiểm soát vệ sinh UHMWPE
Đảm bảo chất lượng
Chi tiết đơn hàng
| Số sản phẩm | Số hiệu mẫu | chuẩn mực | Đóng gói (/túi) |
| PEFPT015-35-005 | 10ul | Tấm sàng kỵ nước, Φ1.5±0.05mm, Độ dày: 3.5±0.15mm, Kích thước lỗ: 5±3um | 10000 cái/túi |
| PEFPT016-35-005 | 10ul | Tấm sàng kỵ nước, Φ1.6±0.05mm, Độ dày: 3.5±0.15mm, Kích thước lỗ: 5±3um | 10000 cái/túi |
| PEFPT018-35-005 | 10ul | Tấm sàng kỵ nước, Φ1.8±0.05mm, Độ dày: 3.5±0.15mm, Kích thước lỗ: 5±3um | 10000 cái/túi |
| PEFPT022-35-005 | 20ul | Tấm sàng kỵ nước, Φ2.2±0.05mm, Độ dày: 3.5±0.15mm, Kích thước lỗ: 5±3um | 10000 cái/túi |
| PEFPT025-35-005 | 50ul | Tấm sàng kỵ nước, Φ2.5±0.05mm, Độ dày: 2.2±0.15mm, Kích thước lỗ: 5±3um | 10000 cái/túi |
| PEFPT036-35-010 | 100ul | Tấm sàng kỵ nước, Φ3.6±0.05mm, Độ dày: 3.5±0.15mm, Kích thước lỗ: 10±3um | 10000 cái/túi |
| PEFPT038-35-010 | 100ul | Tấm sàng kỵ nước, Φ3.8±0.05mm, Độ dày: 3.5±0.15mm, Kích thước lỗ: 10±3um | 10000 cái/túi |
| PEFPT045-35-010 | 200ul | Tấm sàng kỵ nước, Φ4.5±0.05mm, Độ dày: 3.5±0.15mm, Kích thước lỗ: 10±5um | 10000 cái/túi |
| PEFPT047-35-010 | 200ul | Tấm sàng kỵ nước, Φ4.7±0.05mm, Độ dày: 3.5±0.15mm, Kích thước lỗ: 10±5um | 10000 cái/túi |
| PEFPT060-40-010 | 1000ul | Tấm sàng kỵ nước, Φ6±0.05mm, Độ dày: 4±0.15mm, Kích thước lỗ: 10±5um | 10000 cái/túi |
| PEFPT067-50-010 | 1000ul | Tấm sàng kỵ nước, Φ6.7±0.05mm, Độ dày: 5±0.2mm, Kích thước lỗ: 10±5um | 10000 cái/túi |
| PEFPT069-50-010 | 1250ul | Tấm sàng kỵ nước, Φ6.9±0.05mm, Độ dày: 5±0.2mm, Kích thước lỗ: 10±5um | 10000 cái/túi |
| PEFPT070-35-010 | 1250ul | Tấm sàng kỵ nước, Φ7±0.05mm, Độ dày: 3.5±0.15mm, Kích thước lỗ: 10±5um | 10000 cái/túi |
| PEFPT071-22-010 | 1250ul | Tấm sàng kỵ nước, Φ7.1±0.05mm, Độ dày: 2.2±0.1mm, Kích thước lỗ: 10±5um | 10000 cái/túi |
| PEFPT071-35-010 | 1250ul | Tấm sàng kỵ nước, Φ7.1±0.05mm, Độ dày: 3.5±0.15mm, Khẩu độ: 10±5um | 10000 cái/túi |
| Cá nhân hóa | Cá nhân hóa | Cá nhân hóa | 10000 cái/túi |
